Habría algún ingeniero interesado en este proyecto?
Le podría dar energía a todo el Chocó
Podrían trabajar con la UTCH con la cual la UN tiene un convenio
COLCIENCIAS
Formulario Digital para Presentación de Proyectos | |
Dirigida a | Universidades, centros de investigación y/o centros de desarrollo tecnológico, o alianzas estratégicas entre éstos, que cuenten con grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS a la fecha de apertura de la presente convocatoria.Nota:Los grupos de investigación no reconocidos por COLCIENCIAS pero que estén registrados en la plataforma ScienTi podrán participar como coejecutores, presentándose conjuntamente con las entidades mencionadas anteriormente. |
Fecha de Apertura | Enero 31, 2014 |
Fecha de Cierre | Abril 11, 2014 - 23:59 |
Fecha de publicación de resultados de evaluación | 12 Mayo 2014 |
Fecha de publicación de adjudicación | 23 Mayo 2014 |
Contacto del proceso | contacto@colciencias.gov.co |
Cuantía | $780.000.000
acias.
2.14.14
Para hacer un proyecto para una Central de Energia Mareomotriz en Jurado se necesita
1. Mapa topografico a escala 1:10.000 o menos
2. Altura promedio de las mareas de los ultimos cinco años
3. Hidrologia del rio Jurado: ancho de las bocas, caudal
4. Dimensiones del estuario
5. Densidad de las algas marinas
|
No comments:
Post a Comment